Комплектации Lada Largus, универсал, модель 2012 года

Характеристики автомобиля

  • Кузов: универсал
  • Комплектаций: 25 комплектаций доступны для покупки в России
  • Модельный ряд: 2012 года
  • Цена: от 360 000 до 462 800 рублей в зависимости от комплектации
  • Доступные кузова: в других кузовах не выпускается

Доступные комплектации

Комплектация Цена Мощность Разгон до
100 км/ч.
Расход
город / трасса
Максимальная
скорость
Привод

1,6 (105 л.с.) МКПП

бензиновый двигатель
Люкс 5 мест (KS0Y5-42-000) 411 300   105 л.с. 13,1 c. 11,5 / 7,5 л. 165 км/ч. передний
Люкс 7 мест (RS0Y5-42-000) 430 300   105 л.с. 13,1 c. 11,5 / 7,5 л. 165 км/ч. передний
Люкс 5 мест (KS0Y5-42-00L) 432 300   105 л.с. 13,1 c. 11,5 / 7,5 л. 165 км/ч. передний
Люкс 7 мест (RS0Y5-42-00T) 436 800   105 л.с. 13,1 c. 11,5 / 7,5 л. 165 км/ч. передний
Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02K) 437 300   105 л.с. 13,1 c. 11,5 / 7,5 л. 165 км/ч. передний
Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D) 443 800   105 л.с. 13,1 c. 11,5 / 7,5 л. 165 км/ч. передний
Люкс 7 мест (RS0Y5-42-00L) 451 300   105 л.с. 13,1 c. 11,5 / 7,5 л. 165 км/ч. передний
Люкс 7 мест (RS0Y5-42-02K) 456 300   105 л.с. 13,1 c. 11,5 / 7,5 л. 165 км/ч. передний
Люкс 7 мест (RS0Y5-42-02D) 462 800   105 л.с. 13,1 c. 11,5 / 7,5 л. 165 км/ч. передний

1,6 (87 л.с.) МКПП

бензиновый двигатель
Стандарт 5 мест (KS015-40-000) 360 000   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Стандарт 5 мест (KS015-40-026) 375 300   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Норма 5 мест (KS015-41-000) 389 000   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Норма 5 мест (KS015-41-01A) 399 500   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Норма 7 мест (RS015-41-000) 408 000   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Норма 5 мест (KS015-41-018) 411 000   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Норма 5 мест (KS015-41-02V) 415 500   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Норма 7 мест (RS015-41-01A) 418 500   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Норма 5 мест (KS015-41-02U) 420 500   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Норма 5 мест (KS015-41-02L) 425 000   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Норма 7 мест (RS015-41-018) 430 000   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Норма 5 мест (KS015-41-02Х) 430 000   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Норма 7 мест (RS015-41-02V) 434 500   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Норма 7 мест (RS015-41-02U) 439 500   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Норма 7 мест (RS015-41-02L) 444 000   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
Норма 7 мест (RS015-41-02X) 449 000   87 л.с. 15,4 c. 12,4 / 7,7 л. 155 км/ч. передний
* Все цены на новые автомобили 2020 года, представленные у официальных дилеров Lada, носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой.

Основные конкуренты Lada Largus

Яндекс.Метрика