Каталог новых авто, доступных для покупки на территории РФ
Комплектации Nissan Juke, 5-дверный кроссовер, модель 2010 года
Характеристики автомобиля
- Кузов: 5-дверный кроссовер
- Комплектаций: 28 комплектаций доступны для покупки в России
- Модельный ряд: 2010 года
- Цена: от 690 000 до 1 178 000 рублей в зависимости от комплектации
- Доступные кузова: в других кузовах не выпускается
Доступные комплектации
Комплектация | Цена | Мощность | Разгон до 100 км/ч. |
Расход город / трасса |
Максимальная скорость |
Привод | |
1,6 МКППбензиновый двигатель |
|||||||
XE (9--8-) | 690 000 | 117 л.с. | 11,0 c. | 8,1 / 5,3 л. | 178 км/ч. | передний | |
SE (F9-8B) | 746 000 | 117 л.с. | 11,0 c. | 8,1 / 5,3 л. | 178 км/ч. | передний | |
SE Sport (FD-AB) | 764 000 | 117 л.с. | 11,0 c. | 8,1 / 5,3 л. | 178 км/ч. | передний | |
SE+ (B9-8B) | 770 000 | 117 л.с. | 11,0 c. | 8,1 / 5,3 л. | 178 км/ч. | передний | |
SE+ Sport (BD-AB) | 788 000 | 117 л.с. | 11,0 c. | 8,1 / 5,3 л. | 178 км/ч. | передний | |
Ministry of Sound (E-PBB) | 896 000 | 117 л.с. | 11,0 c. | 8,1 / 5,3 л. | 178 км/ч. | передний | |
1,6 АКППбензиновый двигатель |
|||||||
XE (-----) | 750 000 | 117 л.с. | 11,5 c. | 8,3 / 5,2 л. | 170 км/ч. | передний | |
SE (F9-8B) | 806 000 | 117 л.с. | 11,5 c. | 8,3 / 5,2 л. | 170 км/ч. | передний | |
SE Sport (FD-AB) | 824 000 | 117 л.с. | 11,5 c. | 8,3 / 5,2 л. | 170 км/ч. | передний | |
SE+ (B9-8B) | 830 000 | 117 л.с. | 11,5 c. | 8,3 / 5,2 л. | 170 км/ч. | передний | |
SE+ Sport (BD-AB) | 848 000 | 117 л.с. | 11,5 c. | 8,3 / 5,2 л. | 170 км/ч. | передний | |
LE (D--BB) | 909 000 | 117 л.с. | 11,5 c. | 8,3 / 5,2 л. | 170 км/ч. | передний | |
SHIRO (E-ABB) | 943 000 | 117 л.с. | 11,5 c. | 8,3 / 5,2 л. | 170 км/ч. | передний | |
Ministry of Sound (E-PBB) | 956 000 | 117 л.с. | 11,5 c. | 8,3 / 5,2 л. | 170 км/ч. | передний | |
1,6 (2WD) МКППбензиновый двигатель |
|||||||
SV2 | 786 000 | 117 л.с. | 11,0 c. | 8,1 / 5,3 л. | 178 км/ч. | передний | |
1,6 (2WD) АКППбензиновый двигатель |
|||||||
SV2 | 846 000 | 117 л.с. | 11,5 c. | 8,3 / 5,2 л. | 170 км/ч. | передний | |
1,6 DIG-T (2WD) МКППбензиновый двигатель |
|||||||
SE Sport (FD-AB) | 856 000 | 190 л.с. | 8,0 c. | 9,1 / 5,6 л. | 215 км/ч. | передний | |
SV2 | 878 000 | 190 л.с. | 8,0 c. | 9,1 / 5,6 л. | 215 км/ч. | передний | |
SE+ Sport (BD-AB) | 880 000 | 190 л.с. | 8,0 c. | 9,1 / 5,6 л. | 215 км/ч. | передний | |
LE (D--BB) | 941 000 | 190 л.с. | 8,0 c. | 9,1 / 5,6 л. | 215 км/ч. | передний | |
NISMO | 1 059 000 | 200 л.с. | 7,8 c. | 9,1 / 5,6 л. | 215 км/ч. | передний | |
1,6 DIG-T (4WD) АКППбензиновый двигатель |
|||||||
SE Sport (FD-AB) | 975 000 | 190 л.с. | 8,4 c. | 10,2 / 6,0 л. | 200 км/ч. | полный | |
SV2 | 997 000 | 190 л.с. | 8,4 c. | 10,2 / 6,0 л. | 200 км/ч. | полный | |
SE+ Sport (BC-AB) | 999 000 | 190 л.с. | 8,4 c. | 10,2 / 6,0 л. | 200 км/ч. | полный | |
LE (D--BB) | 1 060 000 | 190 л.с. | 8,4 c. | 10,2 / 6,0 л. | 200 км/ч. | полный | |
SHIRO (E-ABB) | 1 094 000 | 190 л.с. | 8,4 c. | 10,2 / 6,0 л. | 200 км/ч. | полный | |
Ministry of Sound (E-PBB) | 1 107 000 | 190 л.с. | 8,4 c. | 10,2 / 6,0 л. | 200 км/ч. | полный | |
NISMO | 1 178 000 | 200 л.с. | 8,2 c. | 9,8 / 6,0 л. | 200 км/ч. | полный |
Основные конкуренты Nissan Juke
-
SsangYong Actyon
5-дверный кроссовер
от 699 000 -
Renault Duster
5-дверный кроссовер
от 667 000