Каталог новых авто, доступных для покупки на территории РФ
Комплектации Nissan Qashqai+2, 5-дверный кроссовер, модель 2009 года
Характеристики автомобиля
- Кузов: 5-дверный кроссовер
- Комплектаций: 18 комплектаций доступны для покупки в России
- Модельный ряд: 2009 года
- Цена: от 861 000 до 1 276 500 рублей в зависимости от комплектации
- Доступные кузова: в других кузовах не выпускается
Доступные комплектации
Комплектация | Цена | Мощность | Разгон до 100 км/ч. |
Расход город / трасса |
Максимальная скорость |
Привод | |
1.6 МКППбензиновый двигатель |
|||||||
XE (--B-L) | 861 000 | 114 л.с. | 12,9 c. | 8,6 / 5,8 л. | 177 км/ч. | передний | |
SE (-----) | 948 500 | 114 л.с. | 12,9 c. | 8,6 / 5,8 л. | 177 км/ч. | передний | |
SV (G---J) | 961 500 | 114 л.с. | 12,9 c. | 8,6 / 5,8 л. | 177 км/ч. | передний | |
SV+ (G-H-J) | 999 500 | 114 л.с. | 12,9 c. | 8,6 / 5,8 л. | 177 км/ч. | передний | |
2.0 (2WD) МКППбензиновый двигатель |
|||||||
XE (--B-L) | 961 000 | 141 л.с. | 10,5 c. | 10,7 / 6,5 л. | 193 км/ч. | передний | |
SE (-----) | 1 048 500 | 141 л.с. | 10,5 c. | 10,7 / 6,5 л. | 193 км/ч. | передний | |
SV (G---J) | 1 061 500 | 141 л.с. | 10,5 c. | 10,7 / 6,5 л. | 193 км/ч. | передний | |
SE+ (-A---) | 1 072 500 | 141 л.с. | 10,5 c. | 10,7 / 6,5 л. | 193 км/ч. | передний | |
SV+ (G-H-J) | 1 099 500 | 141 л.с. | 10,5 c. | 10,7 / 6,5 л. | 193 км/ч. | передний | |
2.0 (4WD) МКППбензиновый двигатель |
|||||||
XE (--B-L) | 1 036 000 | 141 л.с. | 10,9 c. | 11,1 / 6,9 л. | 191 км/ч. | полный | |
SE (-----) | 1 123 500 | 141 л.с. | 10,9 c. | 11,1 / 6,9 л. | 191 км/ч. | полный | |
SE+ (-A---) | 1 147 500 | 141 л.с. | 10,9 c. | 11,1 / 6,9 л. | 191 км/ч. | полный | |
2.0 (4WD) АКППбензиновый двигатель |
|||||||
XE (--B-L) | 1 091 000 | 141 л.с. | 11,7 c. | 10,7 / 6,8 л. | 180 км/ч. | полный | |
SE (-----) | 1 178 500 | 141 л.с. | 11,7 c. | 10,7 / 6,8 л. | 180 км/ч. | полный | |
SV (G---J) | 1 191 500 | 141 л.с. | 11,7 c. | 10,7 / 6,8 л. | 180 км/ч. | полный | |
SE+ (-A---) | 1 202 500 | 141 л.с. | 11,7 c. | 10,7 / 6,8 л. | 180 км/ч. | полный | |
SV+ (G-H-J) | 1 229 500 | 141 л.с. | 11,7 c. | 10,7 / 6,8 л. | 180 км/ч. | полный | |
LE+ (--K-A) | 1 276 500 | 141 л.с. | 11,7 c. | 10,7 / 6,8 л. | 180 км/ч. | полный |
Основные конкуренты Nissan Qashqai+2
-
Nissan Qashqai
5-дверный кроссовер
от 866 000 -
Citroen C4 Aircross
5-дверный кроссовер
от 849 000 -
Skoda Yeti
5-дверный кроссовер
от 837 000 -
Peugeot 3008
5-дверный кроссовер
от 834 000
-
KIA Sportage
5-дверный кроссовер
от 889 900 -
Mitsubishi ASX
5-дверный кроссовер
от 829 000 -
Mitsubishi ASX
5-дверный кроссовер
от 829 000 -
Opel Mokka
5-дверный кроссовер
от 895 000