Каталог новых авто, доступных для покупки на территории РФ
Комплектации Volvo XC90, 5-дверный кроссовер, модель 2008 года
Характеристики автомобиля
- Кузов: 5-дверный кроссовер
- Комплектаций: 12 комплектаций доступны для покупки в России
- Модельный ряд: 2008 года
- Цена: от 1 799 900 до 2 376 000 рублей в зависимости от комплектации
- Доступные кузова: в других кузовах не выпускается
Доступные комплектации
Комплектация | Цена | Мощность | Разгон до 100 км/ч. |
Расход город / трасса |
Максимальная скорость |
Привод | |
D5 AWD АКППдизельный двигатель |
|||||||
Базовая (5 мест) | 1 879 000 | 200 л.с. | 10,3 c. | 10,4 / 6,7 л. | 205 км/ч. | полный | |
Базовая (7 мест) | 1 976 000 | 200 л.с. | 10,3 c. | 10,4 / 6,7 л. | 205 км/ч. | полный | |
R-Design (5 мест) | 2 079 000 | 200 л.с. | 10,3 c. | 10,4 / 6,7 л. | 205 км/ч. | полный | |
R-Design (7 мест) | 2 176 000 | 200 л.с. | 10,3 c. | 10,4 / 6,7 л. | 205 км/ч. | полный | |
Executive (5 мест) | 2 279 000 | 200 л.с. | 10,3 c. | 10,4 / 6,7 л. | 205 км/ч. | полный | |
Executive (7 мест) | 2 376 000 | 200 л.с. | 10,3 c. | 10,4 / 6,7 л. | 205 км/ч. | полный | |
T5 AWD АКППбензиновый двигатель |
|||||||
Базовая (5 мест) | 1 799 900 | 210 л.с. | 9,9 c. | 15,7 / 9,0 л. | 210 км/ч. | полный | |
Базовая (7 мест) | 1 897 000 | 210 л.с. | 9,9 c. | 15,7 / 9,0 л. | 210 км/ч. | полный | |
R-Design (5 мест) | 1 999 000 | 210 л.с. | 9,9 c. | 15,7 / 9,0 л. | 210 км/ч. | полный | |
R-Design (7 мест) | 2 096 000 | 210 л.с. | 9,9 c. | 15,7 / 9,0 л. | 210 км/ч. | полный | |
Executive (5 мест) | 2 199 000 | 210 л.с. | 9,9 c. | 15,7 / 9,0 л. | 210 км/ч. | полный | |
Executive (7 мест) | 2 296 000 | 210 л.с. | 9,9 c. | 15,7 / 9,0 л. | 210 км/ч. | полный |
Основные конкуренты Volvo XC90
-
Honda Crosstour
5-дверный кроссовер
от 1 799 000 -
Honda Pilot
5-дверный кроссовер
от 1 799 000 -
Ford Explorer
5-дверный кроссовер
от 1 798 000 -
Subaru Forester
5-дверный кроссовер
от 1 795 000
-
Subaru Forester
5-дверный кроссовер
от 1 787 200 -
Land Rover Range Rover Evoque
5-дверный кроссовер
от 1 773 000 -
Land Rover Freelander 2
5-дверный кроссовер
от 1 850 500 -
Land Rover Range Rover Evoque Coupe
3-дверный кроссовер
от 1 748 000